|
math-php
|
This is the complete list of members for MathPHP\Finance, including all inherited members.
| aer(float $nominal, int $periods) | MathPHP\Finance | static |
| EPSILON | MathPHP\Finance | |
| fv(float $rate, int $periods, float $payment, float $present_value, bool $beginning=false) | MathPHP\Finance | static |
| ipmt(float $rate, int $period, int $periods, float $present_value, float $future_value=0, bool $beginning=false) | MathPHP\Finance | static |
| irr(array $values, float $initial_guess=0.1) | MathPHP\Finance | static |
| mirr(array $values, float $finance_rate, float $reinvestment_rate) | MathPHP\Finance | static |
| nominal(float $aer, int $periods) | MathPHP\Finance | static |
| npv(float $rate, array $values) | MathPHP\Finance | static |
| payback(array $values, float $rate=0.0) | MathPHP\Finance | static |
| periods(float $rate, float $payment, float $present_value, float $future_value, bool $beginning=false) | MathPHP\Finance | static |
| pmt(float $rate, int $periods, float $present_value, float $future_value=0, bool $beginning=false) | MathPHP\Finance | static |
| ppmt(float $rate, int $period, int $periods, float $present_value, float $future_value=0, bool $beginning=false) | MathPHP\Finance | static |
| profitabilityIndex(array $values, float $rate) | MathPHP\Finance | static |
| pv(float $rate, int $periods, float $payment, float $future_value, bool $beginning=false) | MathPHP\Finance | static |
| rate(float $periods, float $payment, float $present_value, float $future_value, bool $beginning=false, float $initial_guess=0.1) | MathPHP\Finance | static |
1.8.13