Eidolon
|
Classes | |
class | DeformPropertyWidget |
class | DeformSceneObject |
class | DeformPlugin |
Namespaces | |
eidolon.plugins.DeformPlugin | |
Functions | |
def | calculateNodeXisRange (process, nodes, trans, xis, minv, diff) |
def | calculateNodeXis (nodes, trans, boundbox=None, task=None) |
def | calculateNodeCoeffsRange (process, xis, wpts, hpts, dpts) |
def | calculateNodeCoeffs (xis, wpts, hpts, dpts, task=None) |
def | applyCoeffsRange (process, coeffs, ctrlpts, outnodes) |
def | applyCoeffs (coeffs, ctrlpts, outnodes, task=None) |
def | generateControlBox (bbmin, bbmax, dimx, dimy, dimz) |
Variables | |
float | autoUpdateDelay = 2.0 |
gridType = ElemType.Hex1PCR | |
string | deformRepr = 'deform' |
string | specialRepr = 'specialRepr' |
string | tempDS = 'tempDS' |
specialReprs = eidolon.enum('handlelines','deformedmesh') | |