|
typedef kernel::FT | FT |
|
typedef kernel::Point_3 | Point |
|
typedef kernel::Vector_3 | Vector |
|
typedef kernel::Iso_cuboid_3 | Iso_cuboid |
|
typedef CGAL::Polyhedron_3< kernel, items >::Point_iterator | Point_iterator |
|
typedef CGAL::Polyhedron_3< kernel, items >::Vertex_iterator | Vertex_iterator |
|
typedef CGAL::Polyhedron_3< kernel, items >::Facet_iterator | Facet_iterator |
|
typedef CGAL::Polyhedron_3< kernel, items >::Edge_iterator | Edge_iterator |
|
typedef CGAL::Polyhedron_3< kernel, items >::Halfedge_iterator | Halfedge_iterator |
|
typedef CGAL::Polyhedron_3< kernel, items >::Halfedge_around_facet_circulator | Halfedge_around_facet_circulator |
|
typedef CGAL::Polyhedron_3< kernel, items >::Halfedge_around_vertex_circulator | Halfedge_around_vertex_circulator |
|
typedef CGAL::Polyhedron_3< kernel, items >::Vertex_handle | Vertex_handle |
|
typedef CGAL::Polyhedron_3< kernel, items >::Facet_handle | Facet_handle |
|
typedef CGAL::Polyhedron_3< kernel, items >::Halfedge_handle | Halfedge_handle |
|
|
bool | is_pure_triangle (void) |
|
bool | is_pure_quad (void) |
|
void | compute_normals_per_facet (void) |
|
void | compute_normals_per_vertex (void) |
|
void | compute_normals (void) |
|
Iso_cuboid & | bbox (void) |
|
const Iso_cuboid | bbox (void) const |
|
void | compute_bounding_box (void) |
|
FT | xmin (void) |
|
FT | xmax (void) |
|
FT | ymin (void) |
|
FT | ymax (void) |
|
FT | zmin (void) |
|
FT | zmax (void) |
|
void | copy_bounding_box (Enriched_polyhedron< kernel, items > *pMesh) |
|
Halfedge_handle | get_border_halfedge (Vertex_handle pVertex) |
|
void | tag_halfedges (const int tag) |
|
void | tag_facets (const int tag) |
|
void | set_index_vertices (void) |
|
bool | is_pure_degree (unsigned int d) |
|
void | compute_type (void) |
|
void | compute_facet_center (Facet_handle pFace, Point ¢er) |
|
FT | average_edge_length_around (Vertex_handle pVertex) |
|
void | gl_draw (bool smooth_shading, bool use_normals) |
|
void | gl_draw_facet (Facet_handle pFacet, bool smooth_shading, bool use_normals) |
|
void | superimpose_edges (bool skip_ordinary_edges=true, bool skip_control_edges=false, bool voronoi_edge=false) |
|
void | superimpose_vertices (void) |
|
void | superimpose_spheres (GEOM_FT scale) |
|
void | write_obj (char *pFilename, int incr=1) |
|
void | gl_draw_bounding_box (void) |
|
unsigned int | nb_boundaries (void) |
|
void | tag_component (Facet_handle pSeedFacet, const int tag_free, const int tag_done) |
|
unsigned int | nb_components (void) |
|
int | genus (void) |
|
int | genus (int c, int v, int f, int e, int b) |
|
|
static unsigned int | degree (Facet_handle pFace) |
|
static unsigned int | valence (Vertex_handle pVertex) |
|
static bool | is_border (Vertex_handle pVertex) |
|
The documentation for this class was generated from the following file: